Listado admitidos Actividades Acuáticas 23-24 2º Trimestre
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCUELA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | |
BA LX 1730 T | BE LX 11 T | IA LX 17 T | EN LX 18 T | EN S 12 T |
BA S 9 T | BE LX 18 T | IA MJ 17 T | EN MJ 17 T | EN V 17 T |
BA S 10 T | BE MJ 18 T | EN S 11 T | ||
BA S 12 T | BE S 11 T | |||
GENT GRAN |
TERAPEUTICA |
BÀSIC |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
GG LXV 1015 T | TEA MJ 1930 T | NA AP LXV 19 T | NA P MJ 2030 T | |
NA AP MJ 9 T | NA P S 12 T | |||
NA AP S 10 T | ||||
AQUAFITNESS |
AQUAEROBIC |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
AF MJ 19 T | QE LX 15 T |
QE LX 19 T | |