Uncategorised
Listados Admitidos y Reserva Campus 23 DEFINITIVO
TORN 2 10 Juliol al 28 juliol | ||||||
ANYS 2017- 2018 | GRUP NEGRE | ANYS 2017- 2018 | ||||
ANYS 2015 - 2016 | GRUP ROIG | ANYS 2015 - 2016 | ||||
GRUP BLAU | ANYS 2013 - 2014 | GRUP BLAU | ANYS 2013 - 2014 | |||
GRUP GROC | ANYS 2011 - 2012 | GRUP GROC | ANYS 2011 - 2012 | |||
GRUP VERD | ANYS 07 - 10 | GRUP VERD | ANYS 07 - 10 | |||
Listados Admitidos y Reserva Campus 19
2n TORN 8 JULIOLAL 26 JULIOL | ||||||
ANYS 2012 - 2011 | GRUP ROIG | ANYS 2012 - 2011 | ||||
GRUP BLAU | ANYS 2010 - 2009 | GRUP BLAU | ANYS 2010 - 2009 | |||
GRUP GROC | ANYS 2008 - 2007 | GRUP GROC | ANYS 2008 - 2007 | |||
GRUP VERD | ANYS 06 - 03 | GRUP VERD | ANYS 06 - 03 | |||
Listados Admitidos/as y Reserva JMHS P24
Listados Admitidos/as y Reserva JMHS N22
Listados Admitidos y Reserva Campus 20
2n TORN 27 JULIOL AL 14 AGOST | ||||||
ANYS 2013 - 2012 | GRUP ROIG | ANYS 2013 - 2012 | ||||
GRUP BLAU | ANYS 2011 - 2010 | GRUP BLAU | ANYS 2011 - 2010 | |||
GRUP GROC | ANYS 2009 - 2008 | GRUP GROC | ANYS 2009 - 2008 | |||
GRUP VERD | ANYS 07 - 04 | GRUP VERD | ANYS 07 - 04 | |||