Listado DIFINITIVO de personas INFANTILES admitidas y en espera Actividades Acuáticas 24-25 1º Trimestre
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCUELA DE NATACIÓN |
|
BA LX 1730 D | BE LX 18 D | IA LX 17 D | EN LX 16 D | EN V 16 D |
BA LX 18 D | BE MJ 11 D | IA MJ 17 D | EN LX 17 D | EN V 17 D |
BA MJ 1730 D | BE MJ 18 D | IA MJ 18 D | EN LX 18 D | EN V 18 D |
BA MJ 18 D | BE S 11 D | IA S 10 D | EN MJ 17 D | |
BA S 9 D | BE V 18 D | IA S 11 D | EN MJ 18 D | |
BA S 10 D | IA V 17 D | EN S 9 D | AV S 11 D | |
BA S 12 D | IA V 18 D | EN S 10 D | AV V 18 D | |
BA V 16 D | EN S 11 D | |||
BA V 17 D | EN S 12 D | |||
NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | |||
IA LX 18 D IA S 12 D |
AV MJ 16 D | |||
IA V 16 D | ||||