Listado admitidos Actividades Acuáticas 23-24 1º Trimestre
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCUELA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | |
BA LX 17 A | BE LX 11 A | IA LX 1730 A | EN LX 1730 A | EN V 16 A |
BA LX 1730 A | BE LX 18 A | IA LX 1730 T | EN LX 1830 A | EN V 16 T |
BA LX 1730 T | BE MJ 18 A | IA LX 1830 A | EN LX 1830 T | EN V 17 A |
BA LX 18 A | BE1 MJ 18 T | IA MJ 1730 A | EN MJ 16 A | EN V 17 T |
BA MJ 1730 A | BE S 11 A | IA MJ 1730 T | EN MJ 17 A | EN V 18 A |
BA MJ 18 A | BE S 11 T | IA MJ 1830 A | EN MJ 17 T | EN LXV 17 A |
BA S 9 A | BE S 16 A | IA S 915 A | EN MJ 18 A | EN LXV 17 T |
BA S 9 T | BE V 18 A | IA S 1015 A | EN MJ 18 T | EN AV LX 19 A |
BA S 10 A | IA S 1115 A | EN S 9 A | EN AV LX 19 T | |
BA S 10 T | IA V 1730 A | EN S 10 A | EN AV MJ 16 A | |
BA S 12 A | IA V 1830 A | EN S 10 T | EN AV S 11 A | |
BA S 12 T | IA V 1830 T | EN S 11 A | EN AV V 17 A | |
BA S 17 A | EN S 11 T | |||
BA V 16 A | EN S 12 A | |||
BA V 17 A | EN S 12 T | |||
EN S 16 A | ||||
EN S 16 T |
GENT GRAN |
SALUT |
TERAPEUTICA |
BÀSIC |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
GG LXV 1015 A | SA LX 930 A | TEA MJ 930 A | NA B S 9 A | NA AP LXV 19 A | NA P MJ 2030 A |
GG LXV 1015 T | SA LX 930 T | TEA MJ 1930 A | NA AP LXV 19 T | NA P MJ 2030 T | |
TEA MJ 1930 T | NA AP MJ 9 A | NA P S 12 A | |||
NA AP MJ 9 T | NA P S 12 T | ||||
NA AP S 10 A | |||||
NA AP S 10 T | |||||
AQUAFITNESS |
AQUAEROBIC |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
AF MJ 19 A | QE LXV 9 A |
AF MJ 19 T | QE LXV 9 T |
QE LX 15 A | |
QE LX 15 T | |
QE LX 19 A | |
QE LX 19 T | |