Listado admitidos Actividades Acuáticas 17-18 2º Trimestre
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCULEA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
BA LX 17.25 | BE1 LX 18.30 | IA LX 17.30 | EN AI V 17.30 | EN S 10.15 |
BA LX 17.55 | BE2 LX 18.30 | IA MJ 17.30 | EN LX 17.30 | EN S 17.30 |
BA S 9.15 | BE1 MJ 18.30 | IA S 11.15 | EN LXV 18.30 | EN V 18.30 |
BA S 17.30 | BE2 MJ 18.30 | IA S 12.15 | EN MJ 16.30 | |
BA V 17.30 | BE S 11.15 | IA V 17.30 | ||
BE V 18.30 | IA V 18.30 | |||
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
NA AP MJ 9.15 | NA PE LXV 14.30 | HP MJ 9.15 | ||