Listado admitidos Actividades Acuáticas 18-19 1º Trimestre
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
GG LXV 10.15 | NA AP LXV 8.15 Anual | NA PE LXV 14.30 | HP MJ 9.15 Anual | |
NA AP LXV 8.15 Trim | NA PE MJ 7.15 Anual | HP MJ 9.15 Trim | ||
NA AP LXV 19.30 Anual | NA PE MJ 20.30 Anual | |||
NA AP LXV 19.30 Trim | NA PE MJ 20.30 Trim | |||
NA AP MJ 09 Anual | ||||
NA AP S 12 Anual | ||||
NA AP S 12 Trim |