Listado admitidos Actividades Acuáticas 18-19 3r Trimestre
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCULEA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
BA LX 17.25 | BE1 LX 11.15 | IA LX 16.30 | EN AI S 11.15 | EN S 10.15 |
BA LX 17.55 | BE2 LX 11.15 | IA LX 17.30 | EN AI V 17.30 | EN S 11.15 |
BA MJ 17.25 | BE1 LX 18.30 | IA LX 18.30 | EN LX 16.30 | EN S 12.15 |
BA MJ 17.55 | BE2 LX 18.30 | IA MJ 16.30 | EN LX 17.30 | EN S 16.30 |
BA S 09.15 | BE1 MJ 11.30 | IA MJ 17.30 | EN LX 18.30 | EN V 16.30 |
BA S 10.15 | BE2 MJ 11.30 | IA S 10.15 | EN LXV 17.30 | EN V 17.30 |
BA S 12.15 | BE1 MJ 18.30 | IA S 16.30 | EN MJ 17.30 | EN V 18.30 |
BA S 17.30 | BE2 MJ 18.30 | IA V 16.30I | EN MJ 18.30 | |
BA V 17.30 | BE S 11.15 | IA V 17.30 | ||
BE S 16.30 | IA V 18.30 | |||
BE S 16.30 | ||||
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
NA AP LXV 8.15 | NA PE MJ 20 | HP MJ 9.15 | ||
NA AP LXV 19 | ||||
NA AP MJ 09 | ||||
NA AP S 12 | ||||