Listado Espera Actividades Acuáticas 18-19 3r Trimestre
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCULEA DE NATACIÓN |
|
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA | |
BA LX 17.25 | BE1 LX 11.15 | IA LX 17.30 | EN AI V 17 | EN S 10 |
BA LX 17.55 | BE2 LX 11.15 | IA LX 18.30 | EN LX 17 | EN S 11 |
BA MJ 17.25 | BE1 LX 18.30 | IA MJ 17.30 | EN LX 18 | EN S 12 |
BA MJ 17.55 | BE2 LX 18.30 | IA S 10.15 | EN LXV 17 | EN S 16 |
BA S 09.15 | BE1 MJ 18.30 | EN MJ 17 | EN S 17 | |
BA S 10.15 | BE2 MJ 18.30 | EN MJ 18 | EN V 16 | |
BA V 17.30 | BE S 11.15 | EN V 17 | ||
BA V 17.30 | BE V 18.30 | EN V 18 |
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA | |
NA AP LXV 19 | ||||