Listado admitidos/as Actividades Acuáticas 20-21
BABYS |
BEBÉS |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCUELA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | |
BA-S-16.00 | BE-S-16.45 | IA-LX-17.30 | EN-A-LX-16.00 | EN-MJ-18.15 |
BA-S-17.30 | IA-LX-18.15 | EN-A-S-10.30 | EN-S-10.30 | |
IA-MJ-18.15 | EN-A-V-16.00 | EN-S-11.15 | ||
IA-S-10.30 | EN-LX-16.45 | EN-S-11.15 | ||
IA-S-12.00 | EN-LX-16.45 | EN-S-12.00 | ||
IA-V-16.45 | EN-LX-17.30 | EN-V-16.00 | ||
IA-V-17.30 | EN-LX-18.15 | EN-V-17.30 | ||
IA-V-18.15 | EN-MJ-17.30 | EN-V-18.15 | ||
GENT GRAN |
SALUT |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
TERAPEUTICA |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
GG-LX-10.00 | SA-LX-09.15 | NA-AP-LX-19.00 | NA-PE-LX-14.30 | TEA-MJ-09.15 |
NA-PE-LX-20.30 | TEA-MJ-20.30 | |||
AQUAFITNESS |
AQUAEROBIC |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
AF-MJ-19.00 | QE-LX-09.15 |
QE-LX-15.15 |