Listado Admitidos Programa Activat 18-19 3r Trimestre
SALUT PER L'AIGUA |
TERAPÈUTICA |
AQUAERÒBIC |
AQUAFITNESS |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
SA LX 09.15 | TEA MJ 19 | QE LXV 9 | AF MJ 19.30 | |
QE LXV 15 | ||||
SALUT PER L'AIGUA |
TERAPÈUTICA |
AQUAERÒBIC |
AQUAFITNESS |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
SA LX 09.15 | TEA MJ 19 | QE LXV 9 | AF MJ 19.30 | |
QE LXV 15 | ||||
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCULEA DE NATACIÓN |
|
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA | |
BA MJ 17.55 | BE1 LX 18.30 | IA MJ 17.30 | EN AI LX 18.30 | EN S 9.15 |
BA S 9.15 | BE2 LX 18.30 | IA MJ 18.30 | EN AI S 11.15 | EN S 10.15 |
BA S 10.15 | BE1 MJ 18.30 | IA V 16.30 | EN AI V 17.30 | EN S 11.15 |
BA S 12.15 | BE2 MJ 18.30 | IA V 17.30 | EN LX 16.30 | EN S 12.15 |
BA S 17.30 | BE1 MJ 11.15 | IA V 18.30 | EN LX 17.30 | EN S 16.30 |
BA V 16.30 | BE2 MJ 11.15 | EN LX 18.30 | EN S 17.30 | |
BA V 17.30 | BE S 11.15 | EN MJ 16.30 | EN V 16.30 | |
EN MJ 17.30 | EN V 17.30 | |||
EN MJ 18.30 | EN V 16.30 | |||
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ESPERA | ESPERA | |||
NA AP LXV 19.30 | NA PE LXV 14.30 | |||
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCUELA DE NATACIÓN |
|
BA LX 1730 D | BE LX 18 D | IA LX 17 D | EN LX 16 D | EN V 16 D |
BA LX 18 D | BE MJ 11 D | IA MJ 17 D | EN LX 17 D | EN V 17 D |
BA MJ 1730 D | BE MJ 18 D | IA MJ 18 D | EN LX 18 D | EN V 18 D |
BA MJ 18 D | BE S 11 D | IA S 10 D | EN MJ 17 D | |
BA S 9 D | BE V 18 D | IA S 11 D | EN MJ 18 D | |
BA S 10 D | IA V 17 D | EN S 9 D | AV S 11 D | |
BA S 12 D | IA V 18 D | EN S 10 D | AV V 18 D | |
BA V 16 D | EN S 11 D | |||
BA V 17 D | EN S 12 D | |||
NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | |||
IA LX 18 D IA S 12 D |
AV MJ 16 D | |||
IA V 16 D | ||||
SALUT PER L'AIGUA |
TERAPÈUTICA |
AQUAERÒBIC |
AQUAFITNESS |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
SA LX 09.15 | TEA MJ 19 | QE LXV 9 | AF MJ 19.30 | |
QE LXV 15 | ||||
GENT GRAN |
SALUT |
TERAPEUTICA |
BÀSIC |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
GG LXV 10 D | SA LX 10 D | TEA MJ 9 D | NA AP LXV 20 D | NA P MJ 20 D | |
TEA MJ 19 D | NA AP MJ 9 D | ||||
NA AP S 10 D | |||||
NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | ||||
NA BA LXV 8 D | NA AP MJ 14 D |
AQUAFITNESS |
AQUAEROBIC |
AF MJ 19 D | QE LXV 9 D |
QE LXV 15 D | |
NO CREATS | |
QE LX 19 D | |
PILATES |
PILATES TERAPÈUTIC |
YOGA |
ESPERA | ESPERA | ESPERA |
PIL A 10 A | PIL TER LX 17 A | YOG LX 1030 A |
PIL LX 9 A | PIL TER MJ 10 A | |
PIL LX 15 BOSCA A | ||
PIL LX 19 A | ||
PIL MJ 15 A | ||
PIL MJ 17 A | ||
PIL MJ 19 A | ||
PIL S 9 A |