Listado admitidos Actividades Acuáticas 19-20 2º Trimestre
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCULEA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
BA LX 17.55 Trim | BE1 MJ 18.30 | IA MJ 18.30 Trim | EN LXV 17.30 Trim | EN V 16.30 Trim |
BA MJ 17.25 Trim | BE2 MJ 18.30 | IA S 10.15 Trim | EN MJ 16.30 Anual | EN V 17.30 Trim |
BA MJ 17.55 Trim | BE S 11.15 Trim | IA V 16.30 Trim | EN MJ 17.30 Trim | EN V 18.30 Trim |
BA S 10.15 Trim | IA V 18.30 Trim | EN MJ 18.30 Trim | ||
BA S 12.15 Trim | ||||
BA V 16.30 Trim | ||||
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
NA AP LXV 8.15 Trim | ||||
NA AP LXV 19.30 Trim | ||||
NA AP S 12 Trim | ||||