Listado Espera Actividades Acuáticas 19-20 1er Trimestre
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA | |
GG LXV 10 | NA AP S 12 Anual | HP MJ 9 | ||
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA | |
GG LXV 10 | NA AP S 12 Anual | HP MJ 9 | ||
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCULEA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
BA LX 17.55 Trim | BE1 MJ 18.30 | IA MJ 18.30 Trim | EN LXV 17.30 Trim | EN V 16.30 Trim |
BA MJ 17.25 Trim | BE2 MJ 18.30 | IA S 10.15 Trim | EN MJ 16.30 Anual | EN V 17.30 Trim |
BA MJ 17.55 Trim | BE S 11.15 Trim | IA V 16.30 Trim | EN MJ 17.30 Trim | EN V 18.30 Trim |
BA S 10.15 Trim | IA V 18.30 Trim | EN MJ 18.30 Trim | ||
BA S 12.15 Trim | ||||
BA V 16.30 Trim | ||||
GENT GRAN |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
HIDROPILATES |
|
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | |
NA AP LXV 8.15 Trim | ||||
NA AP LXV 19.30 Trim | ||||
NA AP S 12 Trim | ||||
BABYS |
BEBÉS |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCUELA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | |
BA-S-16.00 | BE-S-16.45 | IA-LX-17.30 | EN-A-LX-16.00 | EN-MJ-18.15 |
BA-S-17.30 | IA-LX-18.15 | EN-A-S-10.30 | EN-S-10.30 | |
IA-MJ-18.15 | EN-A-V-16.00 | EN-S-11.15 | ||
IA-S-10.30 | EN-LX-16.45 | EN-S-11.15 | ||
IA-S-12.00 | EN-LX-16.45 | EN-S-12.00 | ||
IA-V-16.45 | EN-LX-17.30 | EN-V-16.00 | ||
IA-V-17.30 | EN-LX-18.15 | EN-V-17.30 | ||
IA-V-18.15 | EN-MJ-17.30 | EN-V-18.15 | ||
GENT GRAN |
SALUT |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
TERAPEUTICA |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
GG-LX-10.00 | SA-LX-09.15 | NA-AP-LX-19.00 | NA-PE-LX-14.30 | TEA-MJ-09.15 |
NA-PE-LX-20.30 | TEA-MJ-20.30 | |||
AQUAFITNESS |
AQUAEROBIC |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
AF-MJ-19.00 | QE-LX-09.15 |
QE-LX-15.15 |
MANTENIMIENTO |
GIMNASIA ORO |
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
MA-A-LX-15.15 | MA-OR-LX-15.15 | PIL-LX-09.15 | YOG-LX-10.00 | ZUM-MJ-09.15 |
PIL-LX-19.00 | YOG-LX-18.15 | |||
PIL-LX-20.30 | YOG-MJ-18.15 | |||
PIL-MJ-15.15 | ||||
PIL-MJ-17.30 | ||||
PIL-MJ-19.45 | ||||
PIL-TER-LX-17.30 | ||||
PIL-TER-MJ-10.00 | ||||
BABYS |
BEBÉS |
INICIACIÓ AQUÀTICA |
ESCOLA DE NATACIÓ |
|
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA | |
BA-S-16.00 | BE-MJ-12.00 | IA-LX-16.00 | EN-A-LX-16.00 | EN-MJ-16.45 |
BA-S-17.30 | BE-S-16.45 | IA-LX-17.30 | EN-A-MJ-16.00 | EN-MJ-17.30 |
BE-S-18.15 | IA-MJ-16.00- | EN-A-S-10.30 | EN-S-10.30 | |
BE-V-11.15 | IA-MJ-16.45 | EN-A-V-16.00 | EN-S-11.15 | |
IA-MJ-17.30 | EN-LX-16.00 | EN-S-9.00 | ||
IA-S-09.45 | EN-LX-16.45 | EN-S-9.45 | ||
IA-S-10.30 | EN-LX-17.30 | EN-V-17.30 | ||
IA-S-11.15 | EN-MJ-16.00 | |||
IA-S-9.00 | ||||
IA-V-16.00 | ||||
IA-V-17.30 | ||||
IA-V-18.15 |
SALUT |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
TERAPÈUTICA |
AQUAFITNESS |
||
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA | ||
SA-LX-09.15 | NA-AP-LX-08.15 | NA-AP-S-12.45 | NA-PE-LX-14.30 | NA-PE-LX-14.30 | TEA-MJ-09.15 | AF-MJ-19.00 |
SA-MJ-09.15 | NA-AP-LX-19.00 | NA-AP-S-13.30 | NA-PE-LX-20.30 | NA-PE-MJ-21.15 | TEA-MJ-20.30 | AF-MJ-19.00 |
NA-AP-LX-19.45 | NA-AP-V-08.15 | NA-PE-LX-21.15 | NA-PE-V-14.30 | |||
NA-AP-MJ-08.15 | NA-AP-V-19.00 | NA-PE-MJ-14.30 | NA-PE-V-20.30 | |||
NA-AP-MJ-19.00 | NA-AP-V-19.45 | NA-PE-V-21.15 | ||||
NA-AP-MJ-19.45 |