Listado admitidos Actividades Dirigidas Adultos 18-19 2n Trimestre
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
MANTENIMIENTO |
OR |
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS |
PIL LX 9.30 | YOG LX 10.30 | ZUM MJ 9.30 | ||
PIL LX 19.30 | YOG LX 18.30 | ZUM MJ 19.30 | ||
PIL LX 20.30 | YOG MJ 18.30 | |||
PIL MJ 15.30 | ||||
PIL MJ 20.30 | ||||
PIL TER 17 | ||||
PIL TERMJ 10 | ||||
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
MANTENIMIENTO |
OR |
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS |
PIL LX 9.30 | YOG LX 10.30 | ZUM MJ 9.30 | ||
PIL LX 19.30 | YOG LX 18.30 | ZUM MJ 19.30 | ||
PIL LX 20.30 | YOG MJ 18.30 | |||
PIL B AV 17 | ||||
PIL MJ 15.30 |
||||
PIL MJ 17.30 |
||||
PIL MJ 20.30 |
||||
PIL TER 17.30 | ||||
PIL TER MJ 10 | ||||
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
MANTENIMIENTO |
OR |
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS |
YOG LX 10.30 Anual | ZUM MJ 9.30 Anual | MA A LXV 15.30 Anual | MA O LXV 15 Anual | |
PIL LX 9.30 Trim | YOG LX 10.30 Trim | ZUM MJ 9.30 Trim | MA A LXV 15.30 Trim | |
YOG LX 18.30 Anual | ZUM MJ 19.30 Anual | |||
PIL LX 19.30 Trim | YOG LX 18.30 Trim | ZUM MJ 19.30 Trim | ||
PIL LX 20.30 Trim | YOG MJ 18.30 Anual | |||
YOG MJ 18.30 Trim | ||||
PIL MJ 15.30 Trim | ||||
PIL MJ 17.30 Trim | ||||
PIL TER MJ 10 Anual | ||||
PIL TER 17.30 Trim | ||||
PIL TER LX 14.30 Anual | ||||
PIL TER MJ 10 Trim |
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
MANTENIMIENTO |
OR |
ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS | ADMITIDOS |
PIL LX 9.30 Trim | YOG LX 10.30 Trim | ZUM MJ 9.30 Trim | ||
PIL LX 19.30 Trim | YOG LX 18.30 Trim | ZUM MJ 19.30 Trim | MA A LXV 15.30 Trim | |
PIL LX 20.30 Trim | YOG MJ 18.30 Trim | |||
PIL MJ 15.30 Trim | ||||
PIL MJ 17.30 Trim | ||||
PIL TER MJ 10 Anual | ||||
PIL TER 17.30 Trim | ||||
PIL TER LX 14.30 Trim | ||||
PIL TER MJ 10 Trim |
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
MANTENIMIENTO |
OR |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
PIL AV 1630 BOSCA A | YOG LX 1030 A | ZUM MJ 930 A | MA A LXV 15 A | MA OR LXV 15 A |
PIL LX 930 A | YOG LX 1030 T | ZUM MJ 930 T | MA A LXV 15 T | MA OR LXV 15 T |
PIL LX 930 T | YOG LX 1830 A | ZUM MJ 2030 A | ||
PIL LX 1930 A | YOG LX 1830 T | ZUM S 11 A | ||
PIL LX 1930 T | YOG MJ 1830 A | ZUM S 11 T | ||
PIL LX 2030 A | YOG MJ 1830 T | |||
PIL MJ 1530 A | ||||
PIL MJ 1530 T | ||||
PIL MJ 1730 A | ||||
PIL MJ 1930 A | ||||
PIL MJ 1930 T | ||||
PIL TER LX 1730 A | ||||
PIL TER LX 1730 T | ||||
PIL TER MJ 1030 A | ||||