Listado admitidos Actividades Dirigidas Adultos 22-23 3r Trimestre
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
MANTENIMIENTO |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
TRIMESTRALES 3 TRIM | TRIMESTRALES 32 TRIM | TRIMESTRALES 3 TRIM | TRIMESTRALES 3 TRIM |
PIL LX 9 | YOG LX 10 | ZUM S 11 | MA A LXV 15 |
PIL LX 19 | YOG MJ 18 | ||
PIL LX 20 | |||
PIL MJ 17 | |||
PIL TER MJ 10 | |||
Listado admitidos Actividades Dirigidas Adultos 23-24 1er Trimestre
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
FUNCIONAL |
MANTENIMIENTO |
OR |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
PIL AV 15 A | YOG LXV 1030 A | ZUM MJ 930 A | FUN MJ 20 A | MA A LXV 15 A | MA OR LXV 15 A |
PIL LXV 930 A | YOG LXV 1030 T | ZUM MJ 1930 A | FUN MJ 20 T | ||
PIL LXV 930 T | YOG LXV 1830 A | ZUM MJ 1930 T | |||
PIL LXV 1930 A | YOG MJ 1830 A | ZUM S 11 A | |||
PIL LXV 1930 T | YOG MJ 1830 T | ||||
PIL LXV 2030 A | |||||
PIL LXV 2030 T | |||||
PIL MJ 1630 A | |||||
PIL MJ 1630 T | |||||
PIL MJ 1730 A | |||||
PIL MJ 1730 T | |||||
PIL S 10 A | |||||
PIL TER LXV 1730 T | |||||
PIL TER MJ 1030 A | |||||
PIL TER MJ 1030 T | |||||
Listado admitidos Actividades Dirigidas Adultos 23-24 2º Trimestre (2)
PILATES |
PILATES GRAU |
YOGA |
ZUMBA |
FUNCIONAL |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
PIL LXV 930 T | PIL MJ 18 A | YOG LXV 1030 T | ZUM MJ 9 T | FUN MJ 20 T |
PIL LXV 1930 T | PIL MJ 18 T | YOG LXV 18 T | ZUM MJ 1930 T | |
PIL LXV 2030 T | YOG MJ 1830 T | |||
PIL MJ 1630 T | ||||
PIL MJ 1730 T | ||||
PIL S 10 T | ||||
PIL B LXV 1530 T | ||||
Listado DEFINITIVO de personas admitidas y en espera Actividades Dirigidas Adultos 24-25 1er Trimestre
PILATES |
YOGA |
ZUMBA |
FUNCIONAL |
GAP |
OR |
PIL BOS LXV 15 D | YOG GRAU MJ 18 D | ZUM MJ 9 D | FUN LXV 8 D | GAP LXV 19 D | MA OR LXV 15 D |
YOG GRAU LXV 19 D | ZUM MJ 19 D | FUN MJ 20 D | GAP MJ 8 D | ||
PIL GRAU LXV 18 D | ZUM S 11 D | ||||
PIL GRAU MJ 19 D | YOG LXV 10 D | ||||
PIL LXV 9 D | |||||
PIL LXV 20 D | |||||
PIL MJ 16 D | |||||
PIL MJ 17 D | |||||
PIL TER LXV 17 D | |||||
PIL TER MJ 10 D | |||||
NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | NO CREADOS PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN MÍNIMA | |||
PIL MJ 18 D | ZUM S 12 D | ||||
PIL S 9 D | YOG LXV 18 D | ||||