Listado admitidos Actividades Dirigidas Adultos 23-24 3º Trimestre (3)
PILATES |
PILATES GRAU |
YOGA |
ZUMBA |
FUNCIONAL |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
PIL LXV 930 T | PIL MJ 18 T | YOG LXV 1030 T | ZUM MJ 9 T | FUN MJ 20 T |
PIL LXV 1930 T | YOG LXV 18 T | ZUM MJ 1930 T | ||
PIL LXV 2030 T | YOG MJ 1830 T | ZUM S 11 T | ||
PIL MJ 1630 T | ||||
PIL MJ 1730 T | ||||
PIL B LXV 1530 T | ||||
PIL TER LXV 17 T | ||||
PIL TER MJ 10 T | ||||
Listado de personas en ESPERA en Actividades Acuáticas 23-24 3º Trimestre
BEBÉS |
BABYS |
INICIACIÓ AQUÀTICA |
ESCOLA DE NATACIÓ |
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA |
BE LX 18 T | BA LX 17 T | IA LX 17 T | |
BE MJ 1830 T | BA LX 18 T | IA MJ 17 T | |
BE S 1115 T | BA MJ 18 T | IA S 9 T | |
BE V 18 T | BA S 10 T | IA S 10 T | |
BA S 12 T | IA S 11 T | ||
BA S 17 T | IA V 17 T | ||
BA V 17 T | |||
NO CREATS | NO CREATS | ||
TERAPÈUTICA |
APRENETATGE |
BÀSIC |
PERFECCIONAMENT |
ESPERA | ESPERA | ESPERA | ESPERA |
TEA MJ 9 T | NA AP LXV 19 T | ||
TEA MJ 19 T | |||
NO CREATS | NO CREATS | NO CREATS | NO CREATS |
AQUAFITNESS |
AQUAEROBIC |
ESPERA | ESPERA |
QE LXV 9 T | |
QE LX 15 T |
Llistat persones admeses i en espera Estiu Esportiu Estiu 24
FUNCIONAL |
GAP |
PILATES |
TONOBALL |
IOGA |
ZUMBA |
PERSONES ADMESES | PERSONES ADMESES | PERSONES ADMESES | PERSONES ADMESES | PERSONES ADMESES | PERSONES ADMESES |
FUN MJ 19 M1 | GAP LXV 19 M1 | PIL MJ 10 M1 | TON MJ 19 M1 | YOG LXV 10 M1 | |
PIL MJ 20 M1 | |||||
PERSONES EN ESPERA | |||||
LE GAP LXV 19 M1 | |||||
Listado admitidos Actividades Acuáticas 23-24 3º Trimestre
BABYS |
BEBES |
INICIACIÓN ACUÁTICA |
ESCUELA DE NATACIÓN |
|
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | |
BA LX 17 T | BE LX 11 T | IA LX 17 T | EN LX 17 T | EN S 11 T |
BA LX 1730 T | BE LX 18 T | IA MJ 17 T | EN LX 18 T | EN S 12 T |
BA MJ 1730 T | BE MJ 11 T | IA MJ 18 T | EN MJ 17 T | EN V 16 T |
BA S 10 T | BE MJ 18 T | IA S 9 T | EN MJ 18 T | EN V 17 T |
BA S 12 T | BE S 11 T | IA V 17 T | EN S 9 T | |
BE S 16 T | IA V 18 T | EN S 10 T | EN AV V 17 T |
GENT GRAN |
TERAPEUTICA |
BÀSIC |
APRENETATGE |
PERFECCIONAMENT |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
TEA MJ 1930 T | NA AP MJ 9 T | NA P MJ 2030 T | ||
NA AP S 10 T | NA P S 12 T | |||
AQUAFITNESS |
AQUAEROBIC |
ADMITIDOS/AS | ADMITIDOS/AS |
AF MJ 19 T | QE LX 15 T |
QE LX 19 T | |
Llistat persones admeses i en espera Aula Aquàtica Estiu 24
BABYS |
NADONS |
INICIACIÓ AQUÀTICA |
ESCOLA DE NATACIÓ |
PERSONES ADMESES | PERSONES ADMESES | PERSONES ADMESES | PERSONES ADMESES |
BA 16 Q2 | BE MJ 11 MI | IA LX 17 M1 | EN LX 17 M1 |
BA LX 17 M1 | BE MJ 17 MI | IA MJ 17 M1 | EN MJ 17 M1 |
PERSONES EN ESPERA | PERSONES EN ESPERA | ||
BA LX 17 M1 | EN LX 17 M1 | ||